Listeners:
Principales oyentes:
Versión Radio 24 Horas de Radio Online
play_arrow
Nuevo paso para la regeneración del barrio Porfirio Pascual versionradio
Los datos de ocupación por pacientes COVID en los dos hospitales públicos de Elche en este martes 2 de febrero son los siguientes:
En el Hospital General hay 201 pacientes en planta (ayer eran 213) y 33 en UCI (ayer eran también 33). Además, hay que lamentar 4 nuevos fallecimientos (ayer fueron 5).
En el Hospital del Vinalopó hay 142 pacientes en planta (ayer eran 129) y 27 en UCI (ayer eran 32).
Escrito por versionradio
Calle Verónica 16, 2, 1 03201 Elche (Alicante)
© 2021 Versión Radio, S.L.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Comentarios de las entradas (0)