Versión Radio 24 Horas de Radio Online
play_arrow
Nuevo paso para la regeneración del barrio Porfirio Pascual versionradio
Los datos de ocupación, tanto en planta como en UCI, con pacientes COVID en los hospitales General y del Vinalopó en este miércoles 3 de marzo es la más baja desde que comenzó el año.
En el Hospital General no hay que lamentar hoy ningún fallecimiento. En planta hay 11 pacientes y en la UCI 3.
En el Hospital del Vinalopó tampoco ha habido que lamentar ningún fallecimiento. En planta hay 19 pacientes y en la UCI 18.
En total se indica, por tanto, que hay 30 pacientes en planta y 24 en la UCI, un total de 54.
Estas cifras contrastan con las que se dieron el 26 de febrero, los datos más altos de este año, cuando había un total de 365 pacientes en planta y 67 en la UCI, un total de 432. Además, ese día hubo 4 fallecimientos.
Ese día en el Hospital General hubo 4 fallecimientos, había 214 pacientes en planta y 39 en UCI.
En el Hospital del Vinalopó había 151 pacientes en planta y 30 en la UCI.
Escrito por versionradio
Calle Verónica 16, 2, 1 03201 Elche (Alicante)
© 2021 Versión Radio, S.L.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Comentarios de las entradas (1)